Tên thương hiệu: | Seacent |
Model Number: | Loại khung gầm AWG |
MOQ: | 1 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Bộ ghép kênh và bộ tách kênh quang AWG 1U cho hệ thống WDM - PON
Tham số | Đơn vị | Giá trị | ||
Loại băng thông | Mặt phẳng | Gaussian | ||
Giãn cách kênh | GHz | 100 | ||
Số kênh | 48/40 | |||
Độ chính xác bước sóng | bước sóng | ± 0,05 | ||
Băng thông 1dB 1dB | bước sóng | .380,38 | 0,2 | |
Băng thông 3dB 3dB | bước sóng | .50,58 | 0,4 | |
Mất chèn1 | dB | ≤5.0 | 3,5 | |
Gợn sóng | dB | .50,5 | ||
Đồng nhất | dB | .51,5 | ||
Crosstalk liền kề | dB | ≥23 | ||
Crosstalk không liền kề | dB | ≥29 | ||
Tổng nhiễu xuyên âm | dB | ≥21 | ||
Mất phụ thuộc phân cực (PDL) | dB | .50,5 | ||
PMD2 | ps | .50,5 | ||
Phân tán màu sắc2 | ps / nm | ± 20 | ||
Mất mát trở lại | dB | ≥40 | ||
Chất xơ | Cổng đầu vào | mm | .9 0,9 | |
Ribbon đầu ra | - | - | ||
Quạt ra | mm | .9 0,9 | ||
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -5 + 85 | ||
Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40 + 85 | ||
Gói | mm | Giá đỡ tiêu chuẩn 1U |
Tên thương hiệu: | Seacent |
Model Number: | Loại khung gầm AWG |
MOQ: | 1 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Bộ ghép kênh và bộ tách kênh quang AWG 1U cho hệ thống WDM - PON
Tham số | Đơn vị | Giá trị | ||
Loại băng thông | Mặt phẳng | Gaussian | ||
Giãn cách kênh | GHz | 100 | ||
Số kênh | 48/40 | |||
Độ chính xác bước sóng | bước sóng | ± 0,05 | ||
Băng thông 1dB 1dB | bước sóng | .380,38 | 0,2 | |
Băng thông 3dB 3dB | bước sóng | .50,58 | 0,4 | |
Mất chèn1 | dB | ≤5.0 | 3,5 | |
Gợn sóng | dB | .50,5 | ||
Đồng nhất | dB | .51,5 | ||
Crosstalk liền kề | dB | ≥23 | ||
Crosstalk không liền kề | dB | ≥29 | ||
Tổng nhiễu xuyên âm | dB | ≥21 | ||
Mất phụ thuộc phân cực (PDL) | dB | .50,5 | ||
PMD2 | ps | .50,5 | ||
Phân tán màu sắc2 | ps / nm | ± 20 | ||
Mất mát trở lại | dB | ≥40 | ||
Chất xơ | Cổng đầu vào | mm | .9 0,9 | |
Ribbon đầu ra | - | - | ||
Quạt ra | mm | .9 0,9 | ||
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -5 + 85 | ||
Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40 + 85 | ||
Gói | mm | Giá đỡ tiêu chuẩn 1U |