Tên thương hiệu: | Seacent |
Model Number: | Thiết bị trần CWDM |
MOQ: | 1 miếng |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Thiết bị trần CWDM 1270 ~ 1610nm Mất bước sóng thấp
Tham số | Đơn vị | 4 | số 8 | 16 | 18 |
Bước sóng hoạt động | bước sóng | 1260-1640 hoặc 1460-1640 | |||
Giãn cách kênh | bước sóng | 20 | |||
Băng thông | bước sóng | λ ± 6,5 | |||
Bước sóng trung tâm | bước sóng | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
Mất cổng chèn CWDM | dB | ≤1.0 (trước) | .51,5 (trước) | .42.4 (trước) | ≤3.0 (trước) |
dB | .21.2 (std) | .22.2 (std) | .23.2 (std) | .43,4 (std) | |
Băng thông WDL | dB | .50,50 | |||
Cách ly kênh liền kề | dB | > 30 | |||
Cách ly kênh không liền kề | dB | > 45 | |||
Mất phụ thuộc phân cực | dB | <0,2 | |||
Mất quang trở lại | dB | > 50 | |||
Chỉ thị | dB | > 55 | |||
Xử lý năng lượng quang | mW | <500 | |||
Phạm vi nhiệt độ quang | ° C | -40 ~ 85 | |||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | ° C | -40 ~ 85 | |||
Loại sợi | ITU G657A2.G657B2 và G65D Sợi đơn chế độ tuân thủ | ||||
Áo khoác sợi | 900㎛ Bộ đệm chặt | ||||
Chiều dài sợi | m | 1,0 + 0,1 |
Tên thương hiệu: | Seacent |
Model Number: | Thiết bị trần CWDM |
MOQ: | 1 miếng |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Thiết bị trần CWDM 1270 ~ 1610nm Mất bước sóng thấp
Tham số | Đơn vị | 4 | số 8 | 16 | 18 |
Bước sóng hoạt động | bước sóng | 1260-1640 hoặc 1460-1640 | |||
Giãn cách kênh | bước sóng | 20 | |||
Băng thông | bước sóng | λ ± 6,5 | |||
Bước sóng trung tâm | bước sóng | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
Mất cổng chèn CWDM | dB | ≤1.0 (trước) | .51,5 (trước) | .42.4 (trước) | ≤3.0 (trước) |
dB | .21.2 (std) | .22.2 (std) | .23.2 (std) | .43,4 (std) | |
Băng thông WDL | dB | .50,50 | |||
Cách ly kênh liền kề | dB | > 30 | |||
Cách ly kênh không liền kề | dB | > 45 | |||
Mất phụ thuộc phân cực | dB | <0,2 | |||
Mất quang trở lại | dB | > 50 | |||
Chỉ thị | dB | > 55 | |||
Xử lý năng lượng quang | mW | <500 | |||
Phạm vi nhiệt độ quang | ° C | -40 ~ 85 | |||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | ° C | -40 ~ 85 | |||
Loại sợi | ITU G657A2.G657B2 và G65D Sợi đơn chế độ tuân thủ | ||||
Áo khoác sợi | 900㎛ Bộ đệm chặt | ||||
Chiều dài sợi | m | 1,0 + 0,1 |