Tên thương hiệu: | Seacent |
Model Number: | Thiết bị trần DWDM |
MOQ: | 1pcs |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Thiết bị trần DWDM suy hao chèn thấp bước sóng 1270 ~ 1610 nm
Mục | Tham số | |||
Bước sóng trung tâm (nm) | ITUGrid | |||
Tính năng sản phẩm | Mux hoặcDemux hoặc Mux & Demux | |||
Cao độ kênh (nm) | 100G | 200G | ||
Băng thông kênh (băng thông @ -0,5db (nm) | > 0,3 | > 0,5 | ||
Số kênh (ch) | 4 | số 8 | 16 | |
Suy hao chèn (dB) | ≤1,8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
Độ phẳng của kênh (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
Cách ly (dB) liền kề | > 30 | > 30 | > 30 | |
Cách ly (dB) không liền kề | > 45 | > 45 | > 45 | |
Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | <0,2 | |||
Chế độ phân tán phân tán (PS) | <0,1 | |||
Định hướng (dB) | > 50 | |||
Suy hao trở lại (dB) | > 45 | |||
Loại trình kết nối | LC / APC hoặc khách hàng được chỉ định | |||
Công suất tối đa (mW) | 500 | |||
Nhiệt độ làm việc (℃) | -20 ~ 70 | |||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40 ~ 85 | |||
Loại gói (mm) | LGX, băng cassette, giá đỡ hoặc do khách hàng chỉ định | |||
Kích thước gói (mm) | LGX: 201x256x44 hoặc 155x100x29 | |||
Hộp: 100x80x10 hoặc 120x80x18 hoặc 141x120x28 | ||||
Giá đỡ: 1U: 484x260x44 hoặc 2U: 482x260x88 | ||||
Lưu ý: Các thông số trên không bao gồm các đầu nối |
Tên thương hiệu: | Seacent |
Model Number: | Thiết bị trần DWDM |
MOQ: | 1pcs |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Thiết bị trần DWDM suy hao chèn thấp bước sóng 1270 ~ 1610 nm
Mục | Tham số | |||
Bước sóng trung tâm (nm) | ITUGrid | |||
Tính năng sản phẩm | Mux hoặcDemux hoặc Mux & Demux | |||
Cao độ kênh (nm) | 100G | 200G | ||
Băng thông kênh (băng thông @ -0,5db (nm) | > 0,3 | > 0,5 | ||
Số kênh (ch) | 4 | số 8 | 16 | |
Suy hao chèn (dB) | ≤1,8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
Độ phẳng của kênh (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
Cách ly (dB) liền kề | > 30 | > 30 | > 30 | |
Cách ly (dB) không liền kề | > 45 | > 45 | > 45 | |
Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | <0,2 | |||
Chế độ phân tán phân tán (PS) | <0,1 | |||
Định hướng (dB) | > 50 | |||
Suy hao trở lại (dB) | > 45 | |||
Loại trình kết nối | LC / APC hoặc khách hàng được chỉ định | |||
Công suất tối đa (mW) | 500 | |||
Nhiệt độ làm việc (℃) | -20 ~ 70 | |||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40 ~ 85 | |||
Loại gói (mm) | LGX, băng cassette, giá đỡ hoặc do khách hàng chỉ định | |||
Kích thước gói (mm) | LGX: 201x256x44 hoặc 155x100x29 | |||
Hộp: 100x80x10 hoặc 120x80x18 hoặc 141x120x28 | ||||
Giá đỡ: 1U: 484x260x44 hoặc 2U: 482x260x88 | ||||
Lưu ý: Các thông số trên không bao gồm các đầu nối |