| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | AAWG-17CH 150GHZ |
| MOQ: | 1 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
150GHZ Mô-đun quang thụ động Mux Athermal AWG Mux Demux Low Crosstalk
| Tham số | Đơn vị | Giá trị | ||
| Loại băng thông | - | Mặt phẳng | Gaussian | |
| Giãn cách kênh | GHz | 100 | ||
| Số kênh | CH | 48/40 | ||
| Độ chính xác bước sóng | bước sóng | ± 0,05 | ||
| Băng thông 1dB | bước sóng | .380,38 | .20.2 | |
| Băng thông 3dB | bước sóng | .50,58 | .40,4 | |
| Mất chèn1 | dB | ≤6.0 Kiểu.4.5 | ≤3,5.2.8 | |
| Gợn sóng | dB | .50,5 | .51,5 | |
| Đồng nhất | dB | .51,5 | .51,5 | |
| Crosstalk liền kề | dB | ≥23 | ≥26 | |
| Crosstalk không liền kề | dB | ≥29 | ≥35 | |
| Tổng số xuyên âm | dB | ≥21 | ||
| Mất phân cực phụ thuộc (PDL) | dB | ≤0,5 Kiểu.0.25 | ≤0,7 Kiểu.0,35 | |
| PMD2 | ps | .50,5 | ||
| Phân tán màu sắc2 | ps / nm | ± 20 | ||
| Mất mát trở lại | dB | ≥40 | ||
| Chất xơ | Cổng đầu vào | mm | .9 0,9 | |
| Ribbon đầu ra | - | - | ||
| Quạt ra | mm | .9 0,9 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -5 + 65 | ||
| Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40 + 85 | ||
| Gói | mm | 120 × 70 × 11 | ||
| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | AAWG-17CH 150GHZ |
| MOQ: | 1 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
150GHZ Mô-đun quang thụ động Mux Athermal AWG Mux Demux Low Crosstalk
| Tham số | Đơn vị | Giá trị | ||
| Loại băng thông | - | Mặt phẳng | Gaussian | |
| Giãn cách kênh | GHz | 100 | ||
| Số kênh | CH | 48/40 | ||
| Độ chính xác bước sóng | bước sóng | ± 0,05 | ||
| Băng thông 1dB | bước sóng | .380,38 | .20.2 | |
| Băng thông 3dB | bước sóng | .50,58 | .40,4 | |
| Mất chèn1 | dB | ≤6.0 Kiểu.4.5 | ≤3,5.2.8 | |
| Gợn sóng | dB | .50,5 | .51,5 | |
| Đồng nhất | dB | .51,5 | .51,5 | |
| Crosstalk liền kề | dB | ≥23 | ≥26 | |
| Crosstalk không liền kề | dB | ≥29 | ≥35 | |
| Tổng số xuyên âm | dB | ≥21 | ||
| Mất phân cực phụ thuộc (PDL) | dB | ≤0,5 Kiểu.0.25 | ≤0,7 Kiểu.0,35 | |
| PMD2 | ps | .50,5 | ||
| Phân tán màu sắc2 | ps / nm | ± 20 | ||
| Mất mát trở lại | dB | ≥40 | ||
| Chất xơ | Cổng đầu vào | mm | .9 0,9 | |
| Ribbon đầu ra | - | - | ||
| Quạt ra | mm | .9 0,9 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -5 + 65 | ||
| Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40 + 85 | ||
| Gói | mm | 120 × 70 × 11 | ||