Brand Name: | Seacent |
Model Number: | loại bộ lọc WDM |
MOQ: | 1 miếng |
Payment Terms: | L / C, D / P, T / T |
Supply Ability: | 50.000 chiếc mỗi tháng |
Bộ phân tách FWDM ổn định cao, bộ chia sợi quang thụ động
Sự miêu tả:
Bộ lọc FWDM 1310 1550, bộ tách quang FWDM T1550 R1310 & 1490 có thể đạt được 1550/1310 & 1490 hai bộ ghép kênh và phân tách tín hiệu quang, Tạo bộ nhân công suất truyền dẫn sợi quang đơn, Được sử dụng rộng rãi trong nâng cấp mạng cáp quang và CATV, v.v.
Đặc trưng:
Các ứng dụng:
Sự chỉ rõ:
Thông số | |||||||
Bước sóng làm việc (nm) | T13 / R15 | T15 / R13 | T13 / R1415 | T14R1315 | T15R1314 | T1415R13 | T1314R15 |
Phạm vi bước sóng truyền (nm) | 1310 +/- 40 | 1550 +/- 40 | 1310 +/- 40 | 1490 +/- 10 | 1550 +/- 10 | 1490 +/- 10 & 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 & 1490 +/- 10 |
Phạm vi bước sóng phản xạ (nm) | 1550 +/- 40 | 1310 +/- 40 | 1490 +/- 10 & 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 & 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 & 1490 +/- 10 | 1310 +/- 40 | 1550 +/- 10 |
Mất kết thúc truyền tải (dB) | 0,8 (0,6 loại.) | ||||||
Mất phản xạ chèn (dB) | 0,6 (0,4 loại.) | ||||||
Cách ly cuối truyền (dB) | 30 | ||||||
Phản xạ cách ly (dB) | 15 | ||||||
Độ phẳng (dB) | 0,3 | ||||||
Mất phân cực phụ thuộc | 0,1 | ||||||
Phân tán chế độ phân cực | 0,1 | ||||||
Mất mát trở lại | 45 | ||||||
Định hướng | 50 | ||||||
Chịu được tối đa công suất quang (mw) | 500 | ||||||
Nhiệt độ làm việc (℃) | -40 85 | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40 85 | ||||||
Thông số gói (mm) (× L) | Φ5,5 * L34 |
Đặt hàng thông tin:
LWD | - | XX | X | XX | X | XX | - | X | X | X |
Cấu hình cổng | Loại WDM | Bước sóng trung tâm | Loại sợi | Chiều dài sợi đầu ra | Đầu nối cổng COM | Cổng kết nối qua | Cổng kết nối phản chiếu | |||
L-Lintegrity | 01 = 1 * 1 | F = FWDM | 1 = T13 / R15 | B = 250um sợi trần | 10 = 1,0m | 0 = Không | 0 = Không | 0 = Không | ||
W = WDM | 02 = 1 * 2 | 2 = T15 / R13 | L = 900um ống lỏng | 12 = 1,2m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC | |||
D = Thiết bị | 3 = T13 / R1415 | T = 900um đệm chặt | 15 = 1,5m | 2 = FC / APC | 2 = FC / APC | 2 = FC / APC | ||||
4 = T14R1315 | Giáo dục | 3 = SC / UPC | 3 = SC / UPC | 3 = SC / UPC | ||||||
5 = T15R1314 | XX = Tùy chỉnh | 4 = SC / APC | 4 = SC / APC | 4 = SC / APC | ||||||
6 = T1415R13 | 5 = LC / UPC | 5 = LC / UPC | 5 = LC / UPC | |||||||
7 = T1314R15 | 6 = LC / APC | 6 = LC / APC | 6 = LC / APC | |||||||
X = Tùy chỉnh | X = Tùy chỉnh | X = Tùy chỉnh |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | loại bộ lọc WDM |
MOQ: | 1 miếng |
Payment Terms: | L / C, D / P, T / T |
Bộ phân tách FWDM ổn định cao, bộ chia sợi quang thụ động
Sự miêu tả:
Bộ lọc FWDM 1310 1550, bộ tách quang FWDM T1550 R1310 & 1490 có thể đạt được 1550/1310 & 1490 hai bộ ghép kênh và phân tách tín hiệu quang, Tạo bộ nhân công suất truyền dẫn sợi quang đơn, Được sử dụng rộng rãi trong nâng cấp mạng cáp quang và CATV, v.v.
Đặc trưng:
Các ứng dụng:
Sự chỉ rõ:
Thông số | |||||||
Bước sóng làm việc (nm) | T13 / R15 | T15 / R13 | T13 / R1415 | T14R1315 | T15R1314 | T1415R13 | T1314R15 |
Phạm vi bước sóng truyền (nm) | 1310 +/- 40 | 1550 +/- 40 | 1310 +/- 40 | 1490 +/- 10 | 1550 +/- 10 | 1490 +/- 10 & 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 & 1490 +/- 10 |
Phạm vi bước sóng phản xạ (nm) | 1550 +/- 40 | 1310 +/- 40 | 1490 +/- 10 & 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 & 1550 +/- 10 | 1310 +/- 40 & 1490 +/- 10 | 1310 +/- 40 | 1550 +/- 10 |
Mất kết thúc truyền tải (dB) | 0,8 (0,6 loại.) | ||||||
Mất phản xạ chèn (dB) | 0,6 (0,4 loại.) | ||||||
Cách ly cuối truyền (dB) | 30 | ||||||
Phản xạ cách ly (dB) | 15 | ||||||
Độ phẳng (dB) | 0,3 | ||||||
Mất phân cực phụ thuộc | 0,1 | ||||||
Phân tán chế độ phân cực | 0,1 | ||||||
Mất mát trở lại | 45 | ||||||
Định hướng | 50 | ||||||
Chịu được tối đa công suất quang (mw) | 500 | ||||||
Nhiệt độ làm việc (℃) | -40 85 | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40 85 | ||||||
Thông số gói (mm) (× L) | Φ5,5 * L34 |
Đặt hàng thông tin:
LWD | - | XX | X | XX | X | XX | - | X | X | X |
Cấu hình cổng | Loại WDM | Bước sóng trung tâm | Loại sợi | Chiều dài sợi đầu ra | Đầu nối cổng COM | Cổng kết nối qua | Cổng kết nối phản chiếu | |||
L-Lintegrity | 01 = 1 * 1 | F = FWDM | 1 = T13 / R15 | B = 250um sợi trần | 10 = 1,0m | 0 = Không | 0 = Không | 0 = Không | ||
W = WDM | 02 = 1 * 2 | 2 = T15 / R13 | L = 900um ống lỏng | 12 = 1,2m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC | |||
D = Thiết bị | 3 = T13 / R1415 | T = 900um đệm chặt | 15 = 1,5m | 2 = FC / APC | 2 = FC / APC | 2 = FC / APC | ||||
4 = T14R1315 | Giáo dục | 3 = SC / UPC | 3 = SC / UPC | 3 = SC / UPC | ||||||
5 = T15R1314 | XX = Tùy chỉnh | 4 = SC / APC | 4 = SC / APC | 4 = SC / APC | ||||||
6 = T1415R13 | 5 = LC / UPC | 5 = LC / UPC | 5 = LC / UPC | |||||||
7 = T1314R15 | 6 = LC / APC | 6 = LC / APC | 6 = LC / APC | |||||||
X = Tùy chỉnh | X = Tùy chỉnh | X = Tùy chỉnh |