Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x32 |
MOQ: | Thỏa thuận |
giá bán: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000000 chiếc mỗi tháng |
Các mô-đun bộ tách sóng ánh sáng phẳng (PLC) của Seacent Photonics cho phép các nhà sản xuất thiết bị hệ thống giảm chi phí và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường.
Các thành phần chất lượng cao, đáng tin cậy được lắp ráp tại một cơ sở sản xuất mô-đun tùy chỉnh chuyên dụng.
Tính năng bộ tách mạch sợi quang
Ứng dụng bộ tách mạch sợi quang
Thông số bộ chia PLC sợi quang
Tham số | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Bước sóng làm việc (nm) | 1260-1650 | ||||
Loại sợi | G657A1 hoặc tùy chỉnh | ||||
Mất chèn (dB) | 7.2 | 10.2 | 13,5 | 16.8 | 20.1 |
Tính đồng nhất (dB) | .50,5 | .80,8 | ≤1.0 | .51,5 | .81.8 |
Mất phụ thuộc phân cực (dB) | .25 0,25 | .25 0,25 | .30.3 | .30.3 | .350,35 |
Mất mát trở lại (dB) | ≥55 | ||||
Định hướng (dB) | ≥55 | ||||
Chiều dài sợi (m) | 1.0 hoặc tùy chỉnh | ||||
Độ ổn định nhiệt độ (dB) | -40oC - 85oC (.50,5) | ||||
Nhiệt độ làm việc ° C | -40oC - 85oC | ||||
Nhiệt độ bảo quản ° C | -40oC - 85oC | ||||
Công suất tối đa (nW) | 1000 |
Lưu ý: IL ở trên không có các tham số kết nối.
1XN với tổn thất chèn bộ tách quang đầu nối trong các yêu cầu trên ngoài mức tăng 1X2 không vượt quá 0,2dB, mức tăng còn lại không vượt quá 0,3dB.
Tham số | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Bước sóng làm việc (nm) | 1260-1650 | ||||
Loại sợi | G657A1 hoặc tùy chỉnh | ||||
Mất chèn (dB) | 7,5 | 10,5 | 13.8 | 17.1 | 20,4 |
Tính đồng nhất (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | .51,5 | .51,5 | ≤2,0 |
Mất phụ thuộc phân cực (dB) | .25 0,25 | .25 0,25 | .30.3 | .30.3 | .350,35 |
Mất mát trở lại (dB) | ≥55 | ||||
Định hướng (dB) | ≥55 | ||||
Chiều dài sợi (m) | 1.0 hoặc tùy chỉnh | ||||
Độ ổn định nhiệt độ (dB) | -40oC - 85oC (.50,5) | ||||
Nhiệt độ làm việc ° C | -40oC - 85oC | ||||
Nhiệt độ bảo quản ° C | -40oC - 85oC | ||||
Công suất tối đa (nW) | 1000 |
Lưu ý: IL ở trên không có các tham số kết nối.
2XN với tổn thất chèn bộ tách quang kết nối tăng không quá 0,3dB trong các yêu cầu trên.
Thông số kỹ thuật chi tiết PLC Splitter
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x32 |
MOQ: | Thỏa thuận |
giá bán: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Các mô-đun bộ tách sóng ánh sáng phẳng (PLC) của Seacent Photonics cho phép các nhà sản xuất thiết bị hệ thống giảm chi phí và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường.
Các thành phần chất lượng cao, đáng tin cậy được lắp ráp tại một cơ sở sản xuất mô-đun tùy chỉnh chuyên dụng.
Tính năng bộ tách mạch sợi quang
Ứng dụng bộ tách mạch sợi quang
Thông số bộ chia PLC sợi quang
Tham số | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Bước sóng làm việc (nm) | 1260-1650 | ||||
Loại sợi | G657A1 hoặc tùy chỉnh | ||||
Mất chèn (dB) | 7.2 | 10.2 | 13,5 | 16.8 | 20.1 |
Tính đồng nhất (dB) | .50,5 | .80,8 | ≤1.0 | .51,5 | .81.8 |
Mất phụ thuộc phân cực (dB) | .25 0,25 | .25 0,25 | .30.3 | .30.3 | .350,35 |
Mất mát trở lại (dB) | ≥55 | ||||
Định hướng (dB) | ≥55 | ||||
Chiều dài sợi (m) | 1.0 hoặc tùy chỉnh | ||||
Độ ổn định nhiệt độ (dB) | -40oC - 85oC (.50,5) | ||||
Nhiệt độ làm việc ° C | -40oC - 85oC | ||||
Nhiệt độ bảo quản ° C | -40oC - 85oC | ||||
Công suất tối đa (nW) | 1000 |
Lưu ý: IL ở trên không có các tham số kết nối.
1XN với tổn thất chèn bộ tách quang đầu nối trong các yêu cầu trên ngoài mức tăng 1X2 không vượt quá 0,2dB, mức tăng còn lại không vượt quá 0,3dB.
Tham số | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Bước sóng làm việc (nm) | 1260-1650 | ||||
Loại sợi | G657A1 hoặc tùy chỉnh | ||||
Mất chèn (dB) | 7,5 | 10,5 | 13.8 | 17.1 | 20,4 |
Tính đồng nhất (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | .51,5 | .51,5 | ≤2,0 |
Mất phụ thuộc phân cực (dB) | .25 0,25 | .25 0,25 | .30.3 | .30.3 | .350,35 |
Mất mát trở lại (dB) | ≥55 | ||||
Định hướng (dB) | ≥55 | ||||
Chiều dài sợi (m) | 1.0 hoặc tùy chỉnh | ||||
Độ ổn định nhiệt độ (dB) | -40oC - 85oC (.50,5) | ||||
Nhiệt độ làm việc ° C | -40oC - 85oC | ||||
Nhiệt độ bảo quản ° C | -40oC - 85oC | ||||
Công suất tối đa (nW) | 1000 |
Lưu ý: IL ở trên không có các tham số kết nối.
2XN với tổn thất chèn bộ tách quang kết nối tăng không quá 0,3dB trong các yêu cầu trên.
Thông số kỹ thuật chi tiết PLC Splitter