| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | AWG-40CH |
| MOQ: | Thỏa thuận |
| giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Mô-đun đa kênh AWG DWDM Mạng cáp quang WDM sợi quang 40CH 100GHZ ABS
Các thông số kỹ thuật của mô-đun AWG
| tham số | Đơn vị | 100Ghz | 100Ghz | ||
| Gaussian | Đầu phẳng | Gaussian | Đầu phẳng | ||
| Độ chính xác bước sóng | nm | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,07 |
| Băng thông 1dB đầy đủ | nm | > 0,2 | > 0,4 | > 0,4 | > 0,7 |
| Băng thông 3 dB đầy đủ | nm | > 0,4 | > 0,6 | > 0,7 | > 1,0 |
| Suy hao chèn quang | dB | 3.7 | 4,5 | 3.7 | 4,5 |
| Mất đồng nhất | dB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| Nhiễu xuyên âm kênh lân cận | dB | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
| Nhiễu xuyên âm kênh không liền kề | dB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Mất trở lại quang học | dB | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
| Mất phân cực | dB | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Kích thước | mm | 120x70x12,3 / 85x58x113 | |||
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -20- 70 | |||
Thông tin sản phẩm
![]()
Sự hấp dẫn AWG
![]()
| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | AWG-40CH |
| MOQ: | Thỏa thuận |
| giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Mô-đun đa kênh AWG DWDM Mạng cáp quang WDM sợi quang 40CH 100GHZ ABS
Các thông số kỹ thuật của mô-đun AWG
| tham số | Đơn vị | 100Ghz | 100Ghz | ||
| Gaussian | Đầu phẳng | Gaussian | Đầu phẳng | ||
| Độ chính xác bước sóng | nm | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,07 |
| Băng thông 1dB đầy đủ | nm | > 0,2 | > 0,4 | > 0,4 | > 0,7 |
| Băng thông 3 dB đầy đủ | nm | > 0,4 | > 0,6 | > 0,7 | > 1,0 |
| Suy hao chèn quang | dB | 3.7 | 4,5 | 3.7 | 4,5 |
| Mất đồng nhất | dB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| Nhiễu xuyên âm kênh lân cận | dB | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
| Nhiễu xuyên âm kênh không liền kề | dB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Mất trở lại quang học | dB | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
| Mất phân cực | dB | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Kích thước | mm | 120x70x12,3 / 85x58x113 | |||
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -20- 70 | |||
Thông tin sản phẩm
![]()
Sự hấp dẫn AWG
![]()