Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Loại vi mô 1x8 |
MOQ: | Thỏa thuận |
giá bán: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Supply Ability: | 100.000 chiếc mỗi tháng |
Vật liệu bảo vệ môi trường chất lượng cao Seacent 1x8 Bộ chia PLC với đầu nối gốm
Ôitính chất ptical 1Bộ chia PLC × N với tư nối
Thông số | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Loại cáp quang | G657A1 hoặc khách hàng chỉ định | |||||
Mất chèn (dB(P/S Cấp) | .93,9 / 4.2 | ≤7.1 / 7.4 | ≤10,2 / 10,7 | ≤13,5 / 13,9 | ≤16.8 / 17.2 | ≤20.1 / 21.2 |
Đồng nhất(dB) | .40,4 | .60,6 | .80,8 | .21.2 | .51,5 | ≤2,0 |
Mất phụ thuộc phân cực (dB) | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .30.3 | .30.3 | .350,35 |
Mất mát trở lại (dB) | ≥45(PC); ≥45 (PC); ≥50(UPC);≥55(APC) ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
Chỉ thị (dB)) | ≥55 | |||||
Độ ổn định nhiệt độ (40 ~ 85 ℃) (dB) | .50,5 | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 80 | |||||
Nhiệt độ bảo quản | -40 ~ 85 |
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Ứng dụng sản phẩm:
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Loại vi mô 1x8 |
MOQ: | Thỏa thuận |
giá bán: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Vật liệu bảo vệ môi trường chất lượng cao Seacent 1x8 Bộ chia PLC với đầu nối gốm
Ôitính chất ptical 1Bộ chia PLC × N với tư nối
Thông số | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Loại cáp quang | G657A1 hoặc khách hàng chỉ định | |||||
Mất chèn (dB(P/S Cấp) | .93,9 / 4.2 | ≤7.1 / 7.4 | ≤10,2 / 10,7 | ≤13,5 / 13,9 | ≤16.8 / 17.2 | ≤20.1 / 21.2 |
Đồng nhất(dB) | .40,4 | .60,6 | .80,8 | .21.2 | .51,5 | ≤2,0 |
Mất phụ thuộc phân cực (dB) | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .30.3 | .30.3 | .350,35 |
Mất mát trở lại (dB) | ≥45(PC); ≥45 (PC); ≥50(UPC);≥55(APC) ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
Chỉ thị (dB)) | ≥55 | |||||
Độ ổn định nhiệt độ (40 ~ 85 ℃) (dB) | .50,5 | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 80 | |||||
Nhiệt độ bảo quản | -40 ~ 85 |
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Ứng dụng sản phẩm: