| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | 2 * 8 |
| MOQ: | Thỏa thuận |
| giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 chiếc mỗi tháng |
Seacent Photonics Bộ chia sợi quang 2 * 8 plc Bộ tách quang SC-SC jumper
Thông số kỹ thuật: Bộ chia quang 2XN:
| Tham số | 2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 |
| Bước sóng làm việc (nm) | 1260-1650 |
| Loại sợi | G657A1 hoặc tùy chỉnh |
| Suy hao chèn (dB) | 4.2 / 7.5 /10.5 /13.8 /17.1 /20.4 |
| Đồng nhất (dB) | ≤0,8 ≤1,0 ≤1,0 ≤1,5 ≤1,5 ≤2.0 |
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,35 |
| Suy hao trở lại (dB) | ≥55 |
| Định hướng (dB) | ≥55 |
| Chiều dài sợi (m) | 1.0 hoặc tùy chỉnh |
| Nhiệt độ ổn định (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) |
| Nhiệt độ làm việc ° C | -40 ℃ - 85 ℃ |
| Nhiệt độ bảo quản ° C | -40 ℃ - 85 ℃ |
| Công suất tối đa (nW) | 1000 |
Hỗ trợ kỹ thuật:
![]()
Lợi ích của chúng ta:
![]()
| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | 2 * 8 |
| MOQ: | Thỏa thuận |
| giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Seacent Photonics Bộ chia sợi quang 2 * 8 plc Bộ tách quang SC-SC jumper
Thông số kỹ thuật: Bộ chia quang 2XN:
| Tham số | 2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 |
| Bước sóng làm việc (nm) | 1260-1650 |
| Loại sợi | G657A1 hoặc tùy chỉnh |
| Suy hao chèn (dB) | 4.2 / 7.5 /10.5 /13.8 /17.1 /20.4 |
| Đồng nhất (dB) | ≤0,8 ≤1,0 ≤1,0 ≤1,5 ≤1,5 ≤2.0 |
| Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,35 |
| Suy hao trở lại (dB) | ≥55 |
| Định hướng (dB) | ≥55 |
| Chiều dài sợi (m) | 1.0 hoặc tùy chỉnh |
| Nhiệt độ ổn định (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) |
| Nhiệt độ làm việc ° C | -40 ℃ - 85 ℃ |
| Nhiệt độ bảo quản ° C | -40 ℃ - 85 ℃ |
| Công suất tối đa (nW) | 1000 |
Hỗ trợ kỹ thuật:
![]()
Lợi ích của chúng ta:
![]()