Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Loại băng DWDM |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Đa kênh OMA DWDM Mux Demux Cassette Loại FTTB Mạng FTTX
Loại băng cassette OMA DWDM Mux Demux đa kênh
Mục | Tham số | |||
Bước sóng trung tâm (nm) | ITUGrid | |||
Tính năng sản phẩm | Mux hoặcDemux hoặc Mux&Demux | |||
Độ cao kênh (nm) | 100G | 200G | ||
Băng thông kênh (@ băng thông -0,5db (nm) | >0,3 | >0,5 | ||
Số kênh (ch) | 4 | số 8 | 16 | |
Mất chèn (dB) | ≤1,8 | ≤3,0 | ≤5,0 | |
Độ phẳng của kênh (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
Cách ly (dB) liền kề | >30 | >30 | >30 | |
Cách ly (dB) không liền kề | >45 | >45 | >45 | |
Suy hao phụ thuộc vào phân cực (dB) | <0,2 | |||
Phân tán chế độ phân cực (PS) | <0,1 | |||
Định hướng (dB) | >50 | |||
Suy hao trở lại (dB) | >45 | |||
Loại trình kết nối | LC/APC hoặc khách hàng chỉ định | |||
Công suất tối đa (mW) | 500 | |||
Nhiệt độ làm việc (℃) | -20~70 | |||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40~85 | |||
Loại bao bì (mm) | LGX, băng cassette, giá đỡ hoặc khách hàng chỉ định | |||
Kích thước gói hàng (mm) | LGX:201x256x44 hoặc 155x100x29 | |||
Hộp:100x80x10 hoặc 120x80x18 hoặc 141x120x28 | ||||
Giá đỡ:1U: 484x260x44 hoặc 2U: 482x260x88 | ||||
Lưu ý: Các thông số trên không bao gồm đầu nối |
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất ban đầu.Chúng tôi có thể kinh doanh OEM/ODM.
Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
MỘT:Nhóm mua thời gian giao hàng: 30-60 ngày;Thời gian giao hàng chung: 20 ngày.
Q: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
MỘT:T / T 30% dưới dạng tiền gửi và 70% trước khi giao hàng.
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Loại băng DWDM |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Đa kênh OMA DWDM Mux Demux Cassette Loại FTTB Mạng FTTX
Loại băng cassette OMA DWDM Mux Demux đa kênh
Mục | Tham số | |||
Bước sóng trung tâm (nm) | ITUGrid | |||
Tính năng sản phẩm | Mux hoặcDemux hoặc Mux&Demux | |||
Độ cao kênh (nm) | 100G | 200G | ||
Băng thông kênh (@ băng thông -0,5db (nm) | >0,3 | >0,5 | ||
Số kênh (ch) | 4 | số 8 | 16 | |
Mất chèn (dB) | ≤1,8 | ≤3,0 | ≤5,0 | |
Độ phẳng của kênh (dB) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
Cách ly (dB) liền kề | >30 | >30 | >30 | |
Cách ly (dB) không liền kề | >45 | >45 | >45 | |
Suy hao phụ thuộc vào phân cực (dB) | <0,2 | |||
Phân tán chế độ phân cực (PS) | <0,1 | |||
Định hướng (dB) | >50 | |||
Suy hao trở lại (dB) | >45 | |||
Loại trình kết nối | LC/APC hoặc khách hàng chỉ định | |||
Công suất tối đa (mW) | 500 | |||
Nhiệt độ làm việc (℃) | -20~70 | |||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40~85 | |||
Loại bao bì (mm) | LGX, băng cassette, giá đỡ hoặc khách hàng chỉ định | |||
Kích thước gói hàng (mm) | LGX:201x256x44 hoặc 155x100x29 | |||
Hộp:100x80x10 hoặc 120x80x18 hoặc 141x120x28 | ||||
Giá đỡ:1U: 484x260x44 hoặc 2U: 482x260x88 | ||||
Lưu ý: Các thông số trên không bao gồm đầu nối |
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất ban đầu.Chúng tôi có thể kinh doanh OEM/ODM.
Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
MỘT:Nhóm mua thời gian giao hàng: 30-60 ngày;Thời gian giao hàng chung: 20 ngày.
Q: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
MỘT:T / T 30% dưới dạng tiền gửi và 70% trước khi giao hàng.