| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,D/P |
| Khả năng cung cấp: | 100,000 pieces per month |
Ứng dụng:Cáp quang hoạt động 10G SFP + AOC
Đặc điểm sản phẩm:
Giao diện điện phù hợp với SFF-8431
Máy dò ảnh laser và PIN 850nm VCSEL
Chiều dài liên kết tối đa: 150m trên OM2 MMF / 300m trên OM3 MMF
Có thể cắm nóng
Chức năng giám sát chẩn đoán kỹ thuật số tích hợp (DDM)
Nhiệt độ phòng hoạt động: 0 °C đến + 70 °C
Phù hợp với RoHS
Ứng dụng:
10G Ethernet
Trung tâm dữ liệu
Chuyển tải Infiniband
Tối cao nhấtum Đánh giá:
| Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Max. | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp cung cấp điện | VCC | - 0.5 | +3.6 | V |
| Nhiệt độ lưu trữ | Tc | -40 | +85 | °C |
| Độ ẩm tương đối | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Thông thường | Max. | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp cung cấp | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Khả năng vận hành (Tiêu chuẩn) | Tca | 0 | ️ | +70 | °C |
| Tiếp tục hoạt động (đóng rộng) | Tca | -40 | ️ | +85 | °C |
| Tỷ lệ dữ liệu | DR | ️ | ️ | 10.3125 | Gbps |
| Phân tích uốn cong của sợi | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()
| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,D/P |
Ứng dụng:Cáp quang hoạt động 10G SFP + AOC
Đặc điểm sản phẩm:
Giao diện điện phù hợp với SFF-8431
Máy dò ảnh laser và PIN 850nm VCSEL
Chiều dài liên kết tối đa: 150m trên OM2 MMF / 300m trên OM3 MMF
Có thể cắm nóng
Chức năng giám sát chẩn đoán kỹ thuật số tích hợp (DDM)
Nhiệt độ phòng hoạt động: 0 °C đến + 70 °C
Phù hợp với RoHS
Ứng dụng:
10G Ethernet
Trung tâm dữ liệu
Chuyển tải Infiniband
Tối cao nhấtum Đánh giá:
| Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Max. | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp cung cấp điện | VCC | - 0.5 | +3.6 | V |
| Nhiệt độ lưu trữ | Tc | -40 | +85 | °C |
| Độ ẩm tương đối | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Thông thường | Max. | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp cung cấp | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Khả năng vận hành (Tiêu chuẩn) | Tca | 0 | ️ | +70 | °C |
| Tiếp tục hoạt động (đóng rộng) | Tca | -40 | ️ | +85 | °C |
| Tỷ lệ dữ liệu | DR | ️ | ️ | 10.3125 | Gbps |
| Phân tích uốn cong của sợi | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()