| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,D/P |
| Khả năng cung cấp: | 100,000 pieces per month |
25G SFP28 AOC Cáp quang hoạt động đa chế độ
Đặc điểm sản phẩm:
Máy kết nối SFP28 có yếu tố hình thức có thể cắm nóng
Máy dò ảnh laser và PIN VCSEL 850nm
Các mạch CDR nội bộ trên cả kênh thu và phát
Phù hợp với SFP28 MSA và IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 25,78125Gbps
3.3V điện áp cung cấp năng lượng
Tiêu thụ điện < 0,8W mỗi đầu
Phù hợp với RoHS (không có chì)
Ứng dụng:
25GBASE-SR Ethernet
Tối cao nhấtum Đánh giá:
| Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Max. | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp cung cấp điện | VCC | - 0.5 | +3.6 | V |
| Nhiệt độ lưu trữ | Tc | -40 | +85 | °C |
| Độ ẩm tương đối | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Thông thường | Max. | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp cung cấp | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Khả năng vận hành (Tiêu chuẩn) | Tca | 0 | ️ | +70 | °C |
| Tiếp tục hoạt động. (công nghiệp) | Tca | -40 | ️ | +85 | °C |
| Tỷ lệ Baud trên mỗi làn đường | DR | ️ | ️ | 25.78125 | Gbps |
| Phân tích uốn cong của sợi | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()
| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,D/P |
25G SFP28 AOC Cáp quang hoạt động đa chế độ
Đặc điểm sản phẩm:
Máy kết nối SFP28 có yếu tố hình thức có thể cắm nóng
Máy dò ảnh laser và PIN VCSEL 850nm
Các mạch CDR nội bộ trên cả kênh thu và phát
Phù hợp với SFP28 MSA và IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 25,78125Gbps
3.3V điện áp cung cấp năng lượng
Tiêu thụ điện < 0,8W mỗi đầu
Phù hợp với RoHS (không có chì)
Ứng dụng:
25GBASE-SR Ethernet
Tối cao nhấtum Đánh giá:
| Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Max. | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp cung cấp điện | VCC | - 0.5 | +3.6 | V |
| Nhiệt độ lưu trữ | Tc | -40 | +85 | °C |
| Độ ẩm tương đối | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Thông thường | Max. | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp cung cấp | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Khả năng vận hành (Tiêu chuẩn) | Tca | 0 | ️ | +70 | °C |
| Tiếp tục hoạt động. (công nghiệp) | Tca | -40 | ️ | +85 | °C |
| Tỷ lệ Baud trên mỗi làn đường | DR | ️ | ️ | 25.78125 | Gbps |
| Phân tích uốn cong của sợi | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()