| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | Nhiệt AWG-40CH 400GHZ |
| MOQ: | 1 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Lưới lọc sóng nhiệt 40 kênh 100 GHz (AWG)
Các thông số kỹ thuật
| Tham số | 8 + 1 kênh (kết hợp) | 8 + 1 kênh (chia sóng) | |
| Bước sóng trung tâm (nm) | 1270 ~ 1610 hoặc 1271 ~ 1611 | ||
| Độ chính xác bước sóng trung tâm (nm) | ± 0,5 | ||
| Khoảng cách kênh (nm) | 20 | ||
| Độ rộng băng thông (nm) | ± 7,5 | ||
| Mất chèn (dB) | (Không có người nhảy) | ≤ 2,8 | |
| (Với người nhảy) | ≤2,0 | ||
| Độ phẳng của kênh (dB) | .30.3 | ||
| Cách ly (dB) | Liền kề | ≥30 | |
| Không liền kề | ≥40 | ||
| Nâng cấp bên | ≥12 | ||
| Độ ổn định nhiệt mất chèn (dB / ℃) | <0,005 | ||
| Độ ổn định nhiệt bước sóng (nm / ℃) | <0,002 | ||
| Mất phụ thuộc phân cực (dB) | <0,1 | ||
| Phân tán chế độ phân cực (ps) | <0,1 | ||
| Chỉ thị (dB) | 50 | ||
| Mất mát trở lại (dB) | ≥45 | ||
| Công suất quang tối đa (mW) | 300 | ||
| Nhiệt độ làm việc (° C) | -5 ~ + 75 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40 ~ + 85 | ||
| Kích thước đóng gói (mm) | L100 x W80x H10 | ||
| Tên thương hiệu: | Seacent |
| Số mẫu: | Nhiệt AWG-40CH 400GHZ |
| MOQ: | 1 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Lưới lọc sóng nhiệt 40 kênh 100 GHz (AWG)
Các thông số kỹ thuật
| Tham số | 8 + 1 kênh (kết hợp) | 8 + 1 kênh (chia sóng) | |
| Bước sóng trung tâm (nm) | 1270 ~ 1610 hoặc 1271 ~ 1611 | ||
| Độ chính xác bước sóng trung tâm (nm) | ± 0,5 | ||
| Khoảng cách kênh (nm) | 20 | ||
| Độ rộng băng thông (nm) | ± 7,5 | ||
| Mất chèn (dB) | (Không có người nhảy) | ≤ 2,8 | |
| (Với người nhảy) | ≤2,0 | ||
| Độ phẳng của kênh (dB) | .30.3 | ||
| Cách ly (dB) | Liền kề | ≥30 | |
| Không liền kề | ≥40 | ||
| Nâng cấp bên | ≥12 | ||
| Độ ổn định nhiệt mất chèn (dB / ℃) | <0,005 | ||
| Độ ổn định nhiệt bước sóng (nm / ℃) | <0,002 | ||
| Mất phụ thuộc phân cực (dB) | <0,1 | ||
| Phân tán chế độ phân cực (ps) | <0,1 | ||
| Chỉ thị (dB) | 50 | ||
| Mất mát trở lại (dB) | ≥45 | ||
| Công suất quang tối đa (mW) | 300 | ||
| Nhiệt độ làm việc (° C) | -5 ~ + 75 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40 ~ + 85 | ||
| Kích thước đóng gói (mm) | L100 x W80x H10 | ||